| Lista | Votantes | % | Votos | % | Votos por | |
| Votante | ||||||
| DIRECÇÃO | ||||||
| B | Martim Mayer | 1 480 | 1,73% | 37 071 | 2,10% | 25,0 |
| C | João Diogo Manteigas | 12 259 | 14,30% | 202 989 | 11,48% | 16,6 |
| D | Cristóvão Carvalho | 148 | 0,17% | 3 146 | 0,18% | 21,3 |
| E | Luís Filipe Vieira | 11 816 | 13,79% | 244 997 | 13,86% | 20,7 |
| F | João Noronha Lopes | 27 109 | 31,63% | 534 818 | 30,26% | 19,7 |
| G | Rui Costa | 32 898 | 38,38% | 744 655 | 42,13% | 22,6 |
| Total | 85 710 | 100,00% | 1 767 676 | 100,00% | 20,6 | |
| Mesa da Assembleia Geral | ||||||
| A | João Leite | 9 798 | 11,80% | 187 067 | 10,89% | 19,1 |
| B | José Malaquias | 2 856 | 3,44% | 56 350 | 3,28% | 19,7 |
| E | João Correia | 10 893 | 13,11% | 224 575 | 13,07% | 20,6 |
| F | Gonçalo Ribeiro | 26 482 | 31,88% | 510 955 | 29,75% | 19,3 |
| G | José Costa | 33 035 | 39,77% | 738 664 | 43,01% | 22,4 |
| Total | 83 064 | 100,00% | 1 717 611 | 100,00% | 20,7 | |
| Conselho Fiscal | ||||||
| B | Carlos Moura | 2 243 | 2,67% | 48 017 | 2,77% | 21,4 |
| C | Luís Alves | 9 544 | 11,36% | 155 459 | 8,96% | 16,3 |
| E | João Pratas | 9 981 | 11,88% | 201 994 | 11,64% | 20,2 |
| F | António Bagão Félix | 32 716 | 38,93% | 658 159 | 37,94% | 20,1 |
| G | Raúl Martins | 29 562 | 35,17% | 671 204 | 38,69% | 22,7 |
| Total | 84 046 | 100,00% | 1 734 833 | 100,00% | 20,6 | |
| Comissão de Remunerações | ||||||
| B | Manuel Boto | 5 584 | 6,76% | 120 698 | 7,06% | 21,6 |
| E | Pedro Conde | 11 146 | 13,49% | 220 793 | 12,92% | 19,8 |
| F | João Rato | 31 391 | 37,98% | 595 271 | 34,84% | 19,0 |
| G | Eduardo Cunha | 34 527 | 41,78% | 771 657 | 45,17% | 22,3 |
| Total | 82 648 | 100,00% | 1 708 419 | 100,00% | 20,7 | |
Algumas curiosidades - outras poderão ainda ser retiradas do quadro acima - sobre os resultados eleitorais do Benfica:
1) A diferente capacidade eleitoral entre os sócios do Benfica, que muitos enviesadamente acusam de falsear a democracia (a regra 1 pessoa = 1 voto, sendo fundamental em democracia, não é imperativa para todas as realidades, em especial nas do associativismo, com especificidades muito próprias), não produziu alterações significativas nos resultados;
2) Os dois candidatos mais votados - com mais votos - são também os com mais votantes. Apenas a diferença entre ambos seria encurtada (de um pouco mais de 11 pontos percentuais para um pouco menos de 7). Apenas o terceiro e o quarto lugares seriam trocados: João Diogo Manteigas (JDM) e Luís Filipe Vieira (LFV) teriam invertido as posições, com JDM em terceiro, à frente de LFV;
3) A ideia de que os sócios com mais votos serão os mais conservadores - entendendo a votação em Rui Costa (RC) e LFV como conservadora, e as restantes como de mudança - é contrariada nos resultados da Lista B, de Martim Mayer (MM). É certo que o universo dos seus votantes é muito reduzido (apenas 1480, o que não deixa de ser uma surpresa), mas cada votante valia em média 25 votos, bem à frente dos 22,6 dos votantes em RC;
4) Não deixará de ser curioso que os votantes em LFV sejam apenas os quarto mais valiosos em votos. Que tenham menos votos que os de MM, os de RC e até que os dos 148 sócios que votaram em Cristóvão Carvalho. Sem querer abusar da especulação, seria capaz de arriscar que LFV não andou apenas a inscrever sócios para criar a lista para o Conselho Fiscal;
5) Curioso é, também que a lista de RC para a AG tenha tido mais votantes que a da Direcção. João Costa teve mais gente a votar nele que RC, mas menos votos. E ainda assim maior percentagem, em votos e em votantes;
6) Dos candidatos ao Conselho Fiscal, Bagão Félix, nas listas de JNL, foi quem reuniu mais votantes. Mas não mais votos.
A VERDADE: Em 8 Novembro ... vai ganhar a INSTABILIDADE. RuiCosta e Noronha+Manteigas vão trazer a instabilidade, e a permanente luta fratricida no Benfica. Os Estatutos foram feitos para criar essa instabilidade. VIEIRA vai voltar quando houver eleições antecipadas pelo 2.º chumbo nas Contas. VIEIRA será novamente o garante do futuro do Benfica.
ResponderEliminar